汕头大学2025届本科毕业生专业设置情况:
院别 | 专业 | 层次 | 人数 |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 168 |
英语 | 本科 | 89 | |
西班牙语 | 本科 | 24 | |
法学院 | 法学 | 本科 | 214 |
行政管理 | 本科 | 116 | |
商学院 | 会计学 | 本科 | 102 |
工商管理 | 本科 | 101 | |
金融学 | 本科 | 95 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 76 | |
理学院 | 生物技术 | 本科 | 90 |
海洋科学 | 本科 | 62 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 114 | |
工学院 | 电子信息工程 | 本科 | 134 |
电子与计算机工程 | 本科 | 56 | |
通信工程 | 本科 | 84 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 109 | |
智能制造工程 | 本科 | 58 | |
生物医学工程 | 本科 | 55 | |
土木工程 | 本科 | 117 | |
建筑学 | 本科 | 27 | |
长江艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 47 |
产品设计 | 本科 | 30 | |
公共艺术 | 本科 | 26 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 25 | |
环境设计 | 本科 | 38 | |
艺术设计学(创意产业策划与管理) | 本科 | 28 | |
长江新闻与传播学院 | 新闻学 | 本科 | 54 |
国际新闻与传播 | 本科 | 42 | |
广告学 | 本科 | 54 | |
网络与新媒体 | 本科 | 57 | |
医学院 | 临床医学 | 本科 | 485 |
口腔医学 | 本科 | 31 | |
护理学 | 本科 | 104 | |
药学 | 本科 | 20 | |
生物医学科学 | 本科 | 23 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 28 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科 | 81 |
材料科学与工程 | 本科 | 38 | |
环境工程 | 本科 | 30 | |
数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 92 |
统计学 | 本科 | 59 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 176 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 59 |
汕头大学2025届毕业研究生专业设置情况:
院别 | 专业 | 层次 | 人数 |
文学院 | 中国语言文学 | 硕士 | 27 |
英语语言文学 | 硕士 | 12 | |
法学院 | 行政管理 | 硕士 | 17 |
公共管理硕士(MPA) | 硕士 | 80 | |
教育学 | 硕士 | 14 | |
小学教育 | 硕士 | 9 | |
教育管理 | 硕士 | 65 | |
法律(法学) | 硕士 | 6 | |
法律(非法学) | 硕士 | 49 | |
理学院 | 光学工程 | 硕士 | 19 |
海洋科学 | 硕士 | 59 | |
材料物理与化学 | 硕士 | 6 | |
生物学 | 硕士 | 41 | |
资源与环境 | 硕士 | 16 | |
工学院 | 电子信息 | 硕士 | 81 |
机械 | 硕士 | 67 | |
机械工程 | 硕士 | 14 | |
信息与通信工程 | 硕士 | 9 | |
防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 2 | |
土木水利 | 硕士 | 56 | |
结构工程 | 硕士 | 15 | |
长江艺术与设计学院 | 美术学 | 硕士 | 2 |
美术 | 硕士 | 6 | |
设计艺术学 | 硕士 | 4 | |
艺术设计 | 硕士 | 24 | |
长江新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 硕士 | 11 |
新闻与传播 | 硕士 | 21 | |
医学院 | 临床医学(5+3) | 硕士 | 174 |
071003-生理学 | 硕士 | 3 | |
071006-神经生物学 | 硕士 | 3 | |
071007-遗传学 | 硕士 | 2 | |
071009-细胞生物学 | 硕士 | 10 | |
071010-生物化学与分子生物学 | 硕士 | 19 | |
100101-人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 4 | |
100102-免疫学 | 硕士 | 5 | |
100103-病原生物学 | 硕士 | 1 | |
100104-病理学与病理生理学 | 硕士 | 23 | |
100105-法医学 | 硕士 | 1 | |
100201-内科学 | 硕士 | 12 | |
100202-儿科学 | 硕士 | 3 | |
100205-精神病与精神卫生学 | 硕士 | 6 | |
100207-影像医学与核医学 | 硕士 | 3 | |
100208-临床检验诊断学 | 硕士 | 3 | |
100210-外科学 | 硕士 | 14 | |
100211-妇产科学 | 硕士 | 2 | |
100212-眼科学 | 硕士 | 7 | |
100214-肿瘤学 | 硕士 | 4 | |
100401-流行病与卫生统计学 | 硕士 | 25 | |
100402-劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 | 1 | |
100701-药物化学 | 硕士 | 8 | |
100702-药剂学 | 硕士 | 4 | |
100704-药物分析学 | 硕士 | 1 | |
100706-药理学 | 硕士 | 11 | |
105101-儿科学 | 硕士 | 1 | |
105101-放射影像学 | 硕士 | 1 | |
105101-骨科学 | 硕士 | 1 | |
105101-内科学 | 硕士 | 65 | |
105102-MPH | 硕士 | 1 | |
105102-儿科学 | 硕士 | 38 | |
105104-神经病学 | 硕士 | 10 | |
105105-精神病与精神卫生学 | 硕士 | 13 | |
105105-内科学 | 硕士 | 1 | |
105106-皮肤病与性病学 | 硕士 | 3 | |
105107-急诊医学 | 硕士 | 3 | |
105108-重症医学 | 硕士 | 9 | |
105109-全科医学 | 硕士 | 5 | |
105111-外科学 | 硕士 | 76 | |
105111-眼科学 | 硕士 | 1 | |
105112-儿外科学 | 硕士 | 11 | |
105113-骨科学 | 硕士 | 14 | |
105113-护理 | 硕士 | 1 | |
105114-运动医学 | 硕士 | 2 | |
105115-妇产科学 | 硕士 | 19 | |
105116-眼科学 | 硕士 | 26 | |
105117-耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 3 | |
105118-麻醉学 | 硕士 | 19 | |
105119-临床病理 | 硕士 | 5 | |
105120-临床检验诊断学 | 硕士 | 10 | |
105121-肿瘤学 | 硕士 | 13 | |
105122-放射肿瘤学 | 硕士 | 4 | |
105123-放射影像学 | 硕士 | 15 | |
105124-超声医学 | 硕士 | 9 | |
105400-护理 | 硕士 | 19 | |
105500-药学 | 硕士 | 16 | |
化学化工学院 | 应用化学 | 硕士 | 2 |
化学 | 硕士 | 55 | |
工业催化 | 硕士 | 3 | |
材料与化工 | 硕士 | 18 | |
数学与计算机学院 | 电子信息 | 硕士 | 2 |
计算机软件与理论 | 硕士 | 3 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 3 | |
计算机技术 | 硕士 | 43 | |
数学 | 硕士 | 33 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 13 |
理学院 | 海洋地质 | 博士 | 2 |
海洋生物学 | 博士 | 8 | |
生物学 | 博士 | 11 | |
物理海洋学 | 博士 | 2 | |
医学院 | 071003-生理学 | 博士 | 1 |
071006-神经生物学 | 博士 | 2 | |
071007-遗传学 | 博士 | 1 | |
071009-细胞生物学 | 博士 | 6 | |
071010-生物化学与分子生物学 | 博士 | 7 | |
071010-生物化学与分子生物学(医学) | 博士 | 2 | |
100102-免疫学 | 博士 | 7 | |
100104-病理学与病理生理学 | 博士 | 19 | |
100201-内科学 | 博士 | 14 | |
100207-影像医学与核医学 | 博士 | 4 | |
100210-外科学 | 博士 | 4 | |
100211-妇产科学 | 博士 | 3 | |
100212-眼科学 | 博士 | 6 | |
100214-肿瘤学 | 博士 | 2 | |
100706-药理学 | 博士 | 12 | |
105101-精神病与精神卫生学 | 博士 | 1 | |
105101-内科学 | 博士 | 1 | |
105101-外科学 | 博士 | 1 | |
105101-眼科学 | 博士 | 1 | |
105105-眼科学 | 博士 | 1 | |
105111-肿瘤学 | 博士 | 1 | |
数学与计算机学院 | 数学 | 博士 | 17 |




验证手机号
重置密码
重置密码
关注汕头大学就业指导中心公众号